E Main:
1. $600 2. $600 3. $600 4. $600 5. $1,000
6. $950 7. $900 8. $850 9. $800 10. $750
11. $700 12. $675 13. $650 14. $625 15. $600
16. $575 17. $550 18. $525 19. $500 20. $475
21. $450 22. $425 23. $400 24. $400
D Main:
1. $800 2. $800 3. $800 4. $800 5. $1,500
6. $1,400 7. $1,300 8. $1,200 9. $1,150 10. $1,100
11. $1,075 12. $1,050 13. $1,025 14. $1,000 15. $975
16. $950 17. $925 18. $900 19. $875 20. $850
21. $825 22. $800 23. $800 24. $800
C Main:
1. $1,000 2. $1,000 3. $1,000 4. $1,000 5. $2,500
6. $2,250 7. $2,000 8. $1,900 9. $1,800 10. $1,700 11. $1,600 12. $1,500 13. $1,400 14. $1,300 15. $1,200 16. $1,150 17. $1,125 18. $1,000 19. $975 20. $950
21. $925 22. $900 23. $900 24. $900
B Main:
1. $1,000 2. $1,000 3. $1,000 4. $1,000 5. $10,000
6. $8,000 7. $7,000 8. $6,000 9. $5,000 10. $3,750 11. $3,250 12. $2,750 13. $2,500 14. $2,250 15. $1,950 16. $1,900 17. $1,850 18. $1,800 19. $1,750 20. $1,700
21. $1,650 22. $1,600 23. $1,550 24. $1,500
Championship A Main:
1. $190,000 2. $85,000 3. $45,000 4. $30,000
5. $25,000 6. $24,000 7. $23,000 8. $22,000
9. $21,000 10. $20,000 11. $19,500 12. $19,250
13. $19,000 14. $18,750 15. $18,500 16. $18,250
17. $18,000 18. $17,500 19. $17,000 20. $16,500
21. $16,000 22. $15,500 23. $15,250 24. $15,000
SATURDAY PURSE: $871,625
TOTAL FOUR-DAY PURSE AND EXTRAS: $1,153,005